聯系我們
遼寧為遠環保科技有限公司
電話:18640508495
傳真:024-25916336
郵箱: weiyuanhuanbao@126.com
地址:遼寧省沈陽市渾南區上深溝村863-15號771室環境空氣質量標準 GB3095-2012
1 環境空氣功能區質量要求
一類區適用一級濃度限值,二類區使用二級濃度限值。一、二類環境空氣功能區質量要求見表1和表2。
表1 環境空氣污染物基本項目濃度限值
序號 | 污染物項目 | 平均時間 | 濃度限值 | 單位 | |
一級 | 二級 | ||||
1 | 二氧化硫(SO2) | 年平均 | 20 | 60 | μg/m3 |
24小時平均 | 50 | 150 | |||
1小時平均 | 150 | 500 | |||
2 | 二氧化氮(NO2) | 年平均 | 40 | 40 | |
24小時平均 | 80 | 80 | |||
1小時平均 | 200 | 200 | |||
3 | 一氧化碳(CO) | 24小時平均 | 4 | 4 | mg/m3 |
1小時平均 | 10 | 10 | |||
4 | 臭氧(O3) | 日最大8小時平均 | 100 | 100 | μg/m3 |
1小時平均 | 160 | 200 | |||
5 | 顆粒物(粒徑小于等于10μm) | 年平均 | 40 | 70 | |
24小時平均 | 50 | 150 | |||
6 | 顆粒物(粒徑小于等于2.5μm) | 年平均 | 15 | 35 | |
24小時平均 | 35 | 75 |
表2 環境空氣污染物其他項目濃度限值
序號 | 污染物項目 | 平均時間 | 濃度限值 | 單位 | |
一級 | 二級 | ||||
1 | 總懸浮顆粒物(TSP) | 年平均 | 80 | 200 | μg/m3 |
24小時平均 | 120 | 300 | |||
2 | 氮氧化物(NOx) | 年平均 | 50 | 50 | |
24小時平均 | 100 | 100 | |||
1小時平均 | 250 | 250 | |||
3 | 鉛(Pb) | 年平均 | 0.5 | 0.5 | mg/m3 |
季平均 | 1 | 1 | |||
4 | 苯并{a}芘 | 年平均 | 0.001 | 0.001 | μg/m3 |
24小時平均 | 0.0025 | 0.0025 |
1.1 本標準自2016年1月1日起在全國實施。基本項目(表1)在全國范圍內實施;其他項目(表2)由國務院環境保護行政主管部門或者省級人民政府根據實際情況,確定具體實施方式。
1.2 在全國實施本標準之前,國務院環境保護行政主管部門可根據《關于推進大氣污染聯防聯控工作改善區域空氣質量的指導意見》等文件要求指定部分地區提前實施本標準,具體實施方案(包括地域范圍、時間等)另行公告;各省級人民政府也可根據實際情況和當地環境保護的需要提前實施本標準。
2 監測
環境空氣質量監測工作應按照《環境空氣質量監測規范(試行)》等規范性文件的要求進行。
2.1 監測點位布設
表1和表2中環境空氣污染物監測點位的設置,應按照《環境空氣質量監測規范(試行)》中的要求執行。
2.2 樣品采集
環境可勇氣質量監測中的采樣環境、采樣高度及采樣頻率等要求,按HJ/T193或HJ/T194的要求執行。
2.3 分析方法
應按表3的要求,采用響應的方法分析各項污染物的濃度
表3 各項污染物分析方法
序號 | 污染物項目 | 手工分析方法 | 自動分析方法 | |
分析方法 | 標準編號 | |||
1 | 二氧化硫(SO2) | 環境空氣 二氧化硫的測定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482 | 紫外熒光法、差分吸收光譜分析法 |
環境空氣 二氧化硫的測定 四氯汞鹽吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 483 | |||
2 | 二氧化氮(NO2) | 環境空氣 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479 | 化學發光法、差分吸收光譜分析法 |
3 | 一氧化碳(CO) | 空氣質量 一氧化碳的測定 非分散紅外法 | GB 9801 | 氣體濾波相關紅外吸收法、非分散紅外吸收法 |
4 | 臭氧(O3) | 環境空氣 臭氧的測定 靛藍二黃酸鈉分光光度法 | HJ 504 | 紫外熒光法、差分吸收光譜分析法 |
環境空氣 臭氧的測定 紫外光度法 | HJ 590 | |||
5 | 顆粒物(粒徑小于等于10μm) | 環境空氣 PM10和PM2.5的測定 重量法 | HJ 618 | 微量振蕩天平法、β射線法 |
6 | 顆粒物(粒徑小于等于2.5μm) | 環境空氣 PM10和PM2.5的測定 重量法 | HJ 618 | 微量振蕩天平法、β射線法 |
7 | 總懸浮顆粒物(TSP) | 環境空氣 總懸浮顆粒物的測定 重量法 | GB/T 15432 | - |
8 | 氮氧化物(NOx) | 環境空氣 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 |
上一篇:鍋爐大氣污染物排放標準
下一篇:燒堿、聚氯乙烯工業污染物排放標準
|