聯系我們
遼寧為遠環保科技有限公司
電話:18640508495
傳真:024-25916336
郵箱: weiyuanhuanbao@126.com
地址:遼寧省沈陽市渾南區上深溝村863-15號771室1 污染物排放控制要求
1.1水污染物排放控制要求
1.1.1 自2016年9月1日起,新建企業執行表1規定的水污染物排放限值。
1.1.2 2018年7月1日以前,現有企業應繼續執行現行標準。自2018年7月1日起,現有企業執行表1規定的水污染物排放限值。
表1 水污染物排放限值
單位:mg/L(pH值除外)
序號 | 污染物項目 | 控制污染源 | 排放限值 | 污染物排放監控位置 | |
直接排放 | 間接排放 | ||||
1 | pH值 | 燒堿企業、聚氯乙烯企業 | 6~9 | 6~9 | 企業廢水總排放口 車間或生產裝置排放口 |
2 | 化學需氧量(CODCr) | 燒堿企業、聚氯乙烯企業 | 60 | 250 | |
3 | 五日生化需氧量(BOD5) | 聚氯乙烯企業 | 20 | 60 | |
4 | 懸浮物 | 燒堿企業、聚氯乙烯企業 | 30 | 70 | |
5 | 石油類 | 燒堿企業、聚氯乙烯企業 | 3 | 10 | |
6 | 氨氮 | 燒堿企業、聚氯乙烯企業 | 15 | 40 | |
7 | 總氮 | 燒堿企業、聚氯乙烯企業 | 20 | 50 | |
8 | 總磷 | 燒堿企業、聚氯乙烯企業 | 1.0 | 5.0 | |
9 | 硫化物 | 乙炔法聚氯乙烯企業 | 0.5 | 0.5 | |
10 | 總鋇 | 燒堿企業 | 5 | 5 | |
11 | 活性氯 | 燒堿企業 | 0.5 | 車間或生產裝置排放口 | |
12 | 氯乙烯 | 聚氯乙烯企業 | 0.5 | ||
13 | 總汞 | 乙炔法聚氯乙烯企業 | 0.003 | ||
14 | 總鎳 | 燒堿企業 | 0.05 | ||
單位產品基準排水量(m3/t產品) | 燒堿企業 | 1.0 | 排水量計量位置與污染物排放監控位置相同 | ||
乙炔法聚氯乙烯企業 | 5.0 | ||||
乙烯氧氯化法聚氯乙烯企業 | 2.0 |
1.1.3根據環境保護工作的要求,在國土開發密度已經較高、環境承載能力開始減弱,或水環境容量較小、生態環境脆弱,容易發生嚴重水環境污染問題而需要采取特別保護措施的地區,應嚴格控制企業的污染排放行為。
執行水污染特別排放限值的地域范圍、時間由國務院環境保護行政主管部門或省級人民政府規定。